Sázky na celkový počet (Více/Méně než)
Pokud si chcete své sázení spestřit a přidat do...

poslední aktualizace pátek 18.5.
Tabulka se aktualizuje denně. V součtu bodů se započítávají pouze vyhodnocené sázky.
Kliknutím na přezdívku hráče přejdete do jeho statistik.
| Pořadí | Měsíční výhra | Přezdívka | Počet bodů | Bonus za sázky | Úspěšnost tipů | Počet sázek | Úspěšných sázek | Otevřených sázek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 000 Kč | Martin2 | 22025 b. | 7500 b. | 75% | 65 | 49 | 0 |
| 2. | 5 000 Kč | januar | 19197 b. | 8000 b. | 62% | 111 | 66 | 5 |
| 3. | 3 000 Kč | georg148 | 18843 b. | 8500 b. | 55% | 87 | 48 | 0 |
| 4. | 2 000 Kč | EsoRimmer | 18185 b. | 9000 b. | 52% | 17 | 9 | 0 |
| 5. | 1 500 Kč | medved73 | 17726 b. | 9000 b. | 63% | 77 | 45 | 6 |
| 6. | 900 Kč | tomanica | 17463 b. | 9000 b. | 62% | 115 | 72 | 0 |
| 7. | 800 Kč | keliska | 16743 b. | 8500 b. | 35% | 35 | 12 | 1 |
| 8. | 700 Kč | xmejla | 16672 b. | 7500 b. | 55% | 36 | 20 | 0 |
| 9. | 600 Kč | felicitas | 16282 b. | 9000 b. | 48% | 85 | 41 | 0 |
| 10. | 500 Kč | fido59 | 16237 b. | 8000 b. | 63% | 117 | 74 | 0 |
| 11. | 200 Kč | Citronek | 16192 b. | 9000 b. | 62% | 40 | 25 | 0 |
| 12. | 200 Kč | pskrob | 16139 b. | 9000 b. | 52% | 17 | 9 | 0 |
| 13. | 200 Kč | lukast | 16077 b. | 2500 b. | 67% | 377 | 246 | 10 |
| 14. | 200 Kč | naftasek | 16021 b. | 6500 b. | 67% | 190 | 128 | 0 |
| 15. | 200 Kč | hugos | 15997 b. | 60% | 161 | 97 | 0 | |
| 16. | 200 Kč | miltum | 15990 b. | 9000 b. | 85% | 83 | 70 | 1 |
| 17. | 200 Kč | hexen | 15941 b. | 8000 b. | 60% | 317 | 187 | 10 |
| 18. | 200 Kč | slavo1973 | 15701 b. | 9000 b. | 84% | 45 | 38 | 0 |
| 19. | 200 Kč | rto73 | 15471 b. | 9000 b. | 58% | 179 | 104 | 0 |
| 20. | 200 Kč | adip28 | 15405 b. | 8500 b. | 64% | 120 | 77 | 0 |
| 21. | 100 Kč | megalomann | 15391 b. | 9000 b. | 62% | 94 | 59 | 0 |
| 22. | 100 Kč | Venceslas | 15383 b. | 9000 b. | 60% | 241 | 142 | 6 |
| 23. | 100 Kč | domkar111 | 15242 b. | 9000 b. | 74% | 135 | 98 | 3 |
| 24. | 100 Kč | manch | 15128 b. | 9000 b. | 86% | 82 | 71 | 0 |
| 25. | 100 Kč | maartiinkaa | 15128 b. | 8500 b. | 69% | 123 | 85 | 0 |
| 26. | 100 Kč | thomh | 15057 b. | 7000 b. | 58% | 161 | 80 | 25 |
| 27. | 100 Kč | ramstein | 15005 b. | 9000 b. | 49% | 73 | 36 | 0 |
| 28. | 100 Kč | r081n | 14906 b. | 9000 b. | 58% | 18 | 10 | 1 |
| 29. | 100 Kč | KARLICEK | 14852 b. | 9000 b. | 82% | 90 | 74 | 0 |
| 30. | 100 Kč | corallu | 14786 b. | 7500 b. | 72% | 122 | 86 | 3 |
| 31. | 100 Kč | ZBsachy | 14769 b. | 72% | 265 | 192 | 0 | |
| 32. | 100 Kč | JaHaDa | 14769 b. | 9000 b. | 48% | 64 | 31 | 0 |
| 33. | 100 Kč | Jarmannka | 14708 b. | 9000 b. | 73% | 16 | 11 | 1 |
| 34. | 100 Kč | pasik | 14698 b. | 9000 b. | 36% | 22 | 8 | 0 |
| 35. | 100 Kč | vokial | 14693 b. | 9000 b. | 58% | 45 | 25 | 2 |
| 36. | 100 Kč | VIKISEXBOMB | 14674 b. | 70% | 189 | 131 | 3 | |
| 37. | 100 Kč | blankan | 14667 b. | 9000 b. | 80% | 10 | 8 | 0 |
| 38. | 100 Kč | Wagaboond | 14660 b. | 9000 b. | 75% | 133 | 100 | 0 |
| 39. | 100 Kč | Tucnak4eva | 14654 b. | 9000 b. | 56% | 221 | 125 | 1 |
| 40. | 100 Kč | Kojak | 14630 b. | 7500 b. | 56% | 126 | 69 | 3 |
| 41. | 100 Kč | walash21 | 14619 b. | 9000 b. | 68% | 221 | 151 | 0 |
| 42. | 100 Kč | lejla | 14603 b. | 8500 b. | 43% | 31 | 13 | 1 |
| 43. | 100 Kč | Tomicek | 14601 b. | 9000 b. | 76% | 52 | 40 | 0 |
| 44. | 100 Kč | mildaneu | 14593 b. | 9000 b. | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 45. | 100 Kč | Neelix2 | 14587 b. | 9000 b. | 92% | 14 | 13 | 0 |
| 46. | 100 Kč | corallu66 | 14561 b. | 9000 b. | 66% | 127 | 84 | 1 |
| 47. | 100 Kč | pepa1970 | 14495 b. | 8500 b. | 77% | 92 | 68 | 4 |
| 48. | 100 Kč | jiricek911 | 14444 b. | 9000 b. | 66% | 105 | 68 | 3 |
| 49. | 100 Kč | charles | 14141 b. | 9000 b. | 83% | 59 | 49 | 0 |
| 50. | 100 Kč | vdolek | 14126 b. | 9000 b. | 45% | 33 | 15 | 0 |
V následujícím článku jsou přehledně v deseti bodech zmíněny a rozepsány základní zásady správného sázkaře...
Cesta k úspěšnému sázení vede přes překonání mýtu že k penězům se sázkař dostane jen...
V kurzovém sázení můžete zažít vcelku silné a nemilosrdné výkyvy. Jeden týden tipnete každý...
Ve sportovním sázení existuje hned několik možných cest uzavření sázky na vámi vybrané události...